Overzicht
| 3 | |
| 1 | |
| 163.03 m2 | |
| 241 m2 | |
| Oriëntatie | Noordwest |
| E-peil | 26 |
| Garage | Nee |
Uw adviseur
Matthieu Depotter
T +32 57 20 01 20
Meer over dit pand
Lot 2 is de rechter woning van het project, dit is een halfopen woning die beschikt over 3 slaapkamers, een ruime badkamer met bad & douche en een carport. De woning heeft een totale bewoonbare oppervlakte van 163,03 m² + 18 m² carport en een ruim perceel van 241 m² die een Westelijke oriëntatie heeft. In de prijs is de volledige afwerking van de woning voorzien, de afwerking staat omschreven in het lastenboek. Verkoop onder 6% BTW is voor deze woning mogelijk.
Details
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Nog niet aangevraagd |
| Dagvaardingen | Nog niet aangevraagd |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Overstromingsgevoelig | Nee |
| Keukentype | Alle comfort |
| Centrale verwarming | Ja |
| Verwarming | Warmtepomp |
| Beglazing | Dubbel |
| Lift | Nee |
| Garagepoort met afstandsbediening | Ja |
| Internet | Ja |
| Warmtepomp | Ja |
| Vloerverwarming | Ja |
| *Raming totale aankoopprijs is louter indicatief, neem contact op met de dossierverantwoordelijke voor een detailberekening. | |
| Prijs constructie | € 294.100 |
| 21% BTW op prijs constructie | € 61.761 |
| Prijs grondaandeel | € 60.900 |
| Registratierechten | € 7.308 |
| Raming ereloon notaris | € 3.036 |
| Variabele kosten | € 6.500 |
| Totale aankoopprijs * | € 433.605 |
| Bebouwing | Halfopen |
| Bouwjaar | 2026 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Woonoppervlakte | 163.03 m2 |
| Grondoppervlakte | 241 m2 |
| Verdieping | 2 |
| Elektrisch keuringsattest | Ja, conform AREI |
| E-peil | 26 |
| Nieuwbouw | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
Verken de omgeving