Overzicht
| 3 | |
| 1 | |
| 192 m2 | |
| 224 m2 | |
| Oriëntatie | West |
| E-peil | 26 |
| Garage | Ja |
Uw adviseur
Matthieu Depotter
T +32 57 20 01 20
Meer over dit pand
Lot 1 is de linkerwoning van het project, dit is een gesloten woning die beschikt over 3 slaapkamers, een ruime badkamer met bad & douche en een ruime garage met aansluitend een berging die een direct toegang geeft tot de tuin. Desondanks het gesloten karakter van de woning, is er toch een directe toegang tot de tuin via de garage en berging. De woning heeft een totale bewoonbare oppervlakte van 191,72 m² en een ruim perceel van 233,62 m² die een Westelijke oriëntatie heeft. In de prijs is de volledige afwerking van de woning voorzien, de afwerking staat omschreven in het lastenboek. Verkoop onder 6% BTW is voor deze woning mogelijk.
Details
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Nog niet aangevraagd |
| Dagvaardingen | Nog niet aangevraagd |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Overstromingsgevoelig | Nee |
| Keukentype | Alle comfort |
| Centrale verwarming | Ja |
| Verwarming | Warmtepomp |
| Beglazing | Dubbel |
| Lift | Nee |
| Zonnepanelen | Ja |
| Garagepoort met afstandsbediening | Ja |
| Internet | Ja |
| Warmtepomp | Ja |
| Vloerverwarming | Ja |
| *Raming totale aankoopprijs is louter indicatief, neem contact op met de dossierverantwoordelijke voor een detailberekening. | |
| Prijs constructie | € 289.100 |
| 21% BTW op prijs constructie | € 60.711 |
| Prijs grondaandeel | € 60.900 |
| Registratierechten | € 7.308 |
| Raming ereloon notaris | € 3.032 |
| Variabele kosten | € 6.500 |
| Totale aankoopprijs * | € 427.551 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Bouwjaar | 2026 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Woonoppervlakte | 192 m2 |
| Grondoppervlakte | 224 m2 |
| Verdieping | 3 |
| Elektrisch keuringsattest | Ja, conform AREI |
| E-peil | 26 |
| Nieuwbouw | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Orientatie tuin | West |
Verken de omgeving