Project Proven
Te koop
Kwalitatieve nieubouw te Proven
Baron Mazemanlaan , 8972 Proven ( bekijk op kaart)Overzicht
| 3 | |
| 1 | |
| 135.55 m2 | |
| 187 m2 | |
| Oriëntatie | Zuid |
| E-peil | 30 |
| Garage | Ja |
Uw adviseur
Niels Veryepe
T +32 57 20 01 20
Meer over dit pand
In de groene omgeving van Proven vinden wij deze gesloten nieuwbouwwoning op een perceel van 187m² en een bewoonbare oppervlakte van 135m².Deze woning wordt gebouwd met:
- Warmtepomp lucht-lucht
- Elektrische boiler van 150 liter
- Venitalatiesysteem C
- Regenput: 5000 liter
- 12 Zonnepanelen (5400WP) + hybride omvormer
Deze woning wordt exclusief verder afgewerkt met ingerichte slaapkamers met kastenwand en alle armaturen voor verlichtingen voor zowel de binnen- als buitenkant.
Deze woning heeft de mogelijkheid om aan te kopen aan het verlaagde tarief van 6% BTW, mits er aan alle voorwaarden voldaan wordt.
Wenst u een aangepaste prijsberekening, neem dan zeker contact op.
Details
| Bouwvergunning | Nog niet aangevraagd |
| Recente bestemming | Nog niet aangevraagd |
| Dagvaardingen | Nog niet aangevraagd |
| Voorkooprecht | Nog niet aangevraagd |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Overstromingsgevoelig | Nee |
| Keukentype | Kasten met toestellen |
| Centrale verwarming | Ja |
| Verwarming | Warmtepomp |
| Beglazing | Driedubbel |
| Lift | Nee |
| Zonnepanelen | Ja |
| Airconditioning | Ja |
| Garagepoort met afstandsbediening | Ja |
| Warmtepomp | Ja |
| *Raming totale aankoopprijs is louter indicatief, neem contact op met de dossierverantwoordelijke voor een detailberekening. | |
| Prijs constructie | € 292.168 |
| 21% BTW op prijs constructie | € 61.355 |
| Prijs grondaandeel | € 56.100 |
| Registratierechten | € 6.732 |
| Raming ereloon notaris | € 3.031 |
| Variabele kosten | € 6.500 |
| Totale aankoopprijs * | € 425.886 |
| Bebouwing | Gesloten |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Woonoppervlakte | 135.55 m2 |
| Grondoppervlakte | 187 m2 |
| Verdieping | 1 |
| Elektrisch keuringsattest | Nog niet aangevraagd |
| E-peil | 30 |
| Nieuwbouw | Ja |
| Vrij op | bij oplevering |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Orientatie tuin | Zuid |
Verken de omgeving