Overzicht
| 3 | |
| 1 | |
| 213.84 m2 | |
| 799 m2 | |
| Oriëntatie | Zuid |
| E-peil | 26 |
| Garage | Ja |
Uw adviseur
Matthieu Depotter
T +32 57 20 01 20
Meer over dit pand
In het hartje van Heuvelland, namelijk Kemmel, gaan we binnenkort van start met de bouw van 3 nieuwbouwwoningen waarvan 2 halfopen woningen en 1 open woning. De ligging is een combinatie van enerzijds rustig en toch centraal, in de dorpskern van Kemmel.Aan ruimte geen gebrek, de tuinen hebben een oppervlakte van min. 313,17 m² tot max. 799 m² en de bewoonbare oppervlakte ligt tussen ca. 200 m² tot 214 m². Hierdoor beschikken 2 van de woningen de optie om 4 slaapkamers te voorzien. De koper van lot 3 kan bij interesse het naastgelegen perceel van ca. 3.270 m² bijkopen.
Details
| Bouwvergunning | Ja |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Voorkooprecht | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Overstromingsgevoelig | Nee |
| Keukentype | Open keuken |
| Centrale verwarming | Ja |
| Verwarming | CV op gas |
| Beglazing | Dubbel |
| Lift | Nee |
| *Raming totale aankoopprijs is louter indicatief, neem contact op met de dossierverantwoordelijke voor een detailberekening. | |
| Prijs constructie | € 245.000 |
| 21% BTW op prijs constructie | € 51.450 |
| Prijs grondaandeel | € 190.000 |
| Registratierechten | € 22.800 |
| Raming ereloon notaris | € 3.091 |
| Variabele kosten | € 5.238 |
| Totale aankoopprijs * | € 517.579 |
| Bebouwing | Open |
| Bouwjaar | 2024 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Woonoppervlakte | 213.84 m2 |
| Grondoppervlakte | 799 m2 |
| Elektrisch keuringsattest | Nog niet aangevraagd |
| E-peil | 26 |
| Nieuwbouw | Ja |
| Tuin aanwezig | Nee |
| Orientatie tuin | Zuid |
Verken de omgeving